Dziś w nocy przegrały 3 drużyny jak dotąd niepokonane, także jedyną drużyną niepokonaną są Indiana Pacers. Zamierzam aktualizować codziennie tabelę w tym poście, aby każdy mógł być na bieżąco z najlepszymi ósemkami. Przedstawiać będę tylko i wyłącznie osiem najlepszych drużyn zachodu i wschodu, gdyż tylko one wchodzą do playoffs i walczą o bycie najlepszym w NBA.
WESTERN CONFERENCE
- SAN ANTONIO SPURS (W 7 | L 1)
- OKLAHOMA CITY THUNDER (W 5 | L 1)
- PHOENIX SUNS (W 5 | L 2)
- PORTLAND TRAIL BLAZERS (W 5 | L 2)
- LA CLIPPERS (W 5 | L 3)
- MINNESOTA TIMBERWOLVES (W 5 | L 3)
- HOUSTON ROCKETS (W 5 | L 3)
- GOLDEN STATE WARRIORS (W 4 | L 3)
EASTERN CONFERENCE
- INDIANA PACERS (W 8 | L 0)
- ATLANTA HAWKS (W 4 | L 3)
- MIAMI HEAT (W 4 | L 3)
- BOSTON CELTICS (W 4 | L 4)
- PHILADELPHIA 76ERS (W 4 | L 4)
- CHICAGO BULLS (W 3 | L 3)
- CHARLOTTE BOBCATS (W 3 | L 4)
- MILWAUKEE BUCKS (W 2 | L 3)
STAN TABELI NA 12.11.2013 GODZINA 19:00
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz